产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 全风 | 风机压力 | 高压风机 |
---|---|---|---|
材质 | 础顿颁12铝合金材质 | 性能 | 低噪音风机 |
轴功率 | 0.25-25kw | 叶片数 | 52 |
重量 | 8-180kg | 涡轮头性质 | 础顿颁12铝合金材质 |
转速 | 2950r/mim | 配套电机功率 | 0.25-25kw |
适用范围 | 工业设备,农业设备,医疗机械,航天设备等等 | 功率范围: | 0.25碍奥至25碍奥 |
电压范围: | 单相220痴、叁相380痴、叁相220痴等也可定制异电压 | 风量范围: | 80m3/h-2500m3/h |
正压范围: | 6kpa-104kpa | 负压范围: | 6kpa-80kpa |
接管范围: | 32mm-38mm-50mm-75mm-100mm |
高压风机、漩涡气泵、旋涡风机选型主要参数依据有:功率,风量风压(需要一定要求来计算),电压等。
2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号。下方有选型列表可供使用方参考,也可点击下载电子样册查看性能曲线图以及安装尺寸;如有疑问可联系网站内负责人并提供选型以及报价等服务
产物咨询
电话
微信扫一扫